675,00 €*
% 1.039,00 €* (35.03% gespart)Nicht mehr verfügbar
Produktnummer:
V020126BA00-4,2-005
GA Sails Manic HD Windsurfsegel 2026 C1 blue
Technische Daten
| Größe | 3.0 m² | 3.3 m² | 3.7 m² | 4.0 m² | 4.2 m² | 4.5 m² | 4.7 m² | 5.0 m² | 5.4 m² | 5.8 m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorliek (cm) | 325 | 336 | 358 | 372 | 380 | 392 | 400 | 410 | 424 | 436 |
| Gabelbaum (cm) | 133 | 140 | 145 | 149 | 153 | 158 | 162 | 168 | 174 | 182 |
| Verlängerung (cm) | – | – | 18 | 2 | 10 | 22 | 30 | 10 | 24 | 6 |
| Topp | verstellbar | verstellbar | verstellbar | verstellbar | fest | fest | fest | fest | fest | fest |
| IMCS | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 |
| Mastdurchmesser | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM | RDM |
| Latten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
GA Sails Manic HD Windsurfsegel 2026 C1 blue bestellst du bequem online bei 100% Surf.
Informationen nach GPRS
Hersteller
Name: GA Sails
Adresse: Alfred- Nobel- Str. 34
Ort: 50226 Frechen
Land: Deutschland
Webseite: https://ga-windsurfing.com/
E-Mail: mail@newsports.gmbh
Anmelden